Рейтинги
IQAA
По результатам институционального рейтинга IQAA-Ranking-2024 среди педагогических вузов на 1-м месте – Казахский национальный педагогический университет имени Абая.
В рейтинге IQAA-Ranking-2024 образовательных программ приняли участие 12 ОП по трем уровням обучения, из них заняли 9 ОП призовые места:
Место | по программам бакалавриата | по программам магистратуры | по программам докторантуры | Итого |
1 место | 2 ОП | 2 ОП | - | 4 ОП |
2 место | 1 ОП | - | 1 ОП | 2 ОП |
3 место | 1 ОП | 1 ОП | 1 ОП | 3 ОП |
Образовательные программы, принявших участие в рейтинге IQAA-Ranking-2024
Направление | Группа | Наименование ОП | Место | Итого, % |
6В012 | В002 | 6В01201 Дошкольное обучение и воспитание | 1/5 | 100 |
6В015 | В009 | 6В01501 Математика | 1/5 | 100 |
6В017 | В017 | 6В01702 Русский язык и литература | 2/6 | 90 |
6В023 | В036 | 6В02302 Переводческое дело | 5/11 | 80 |
6В031 | В041 | 6В03111 Подготовка практического психолога | 3/9 | 76 |
7М015 | М010 | 7М011501 Математика | 4/4 | 78 |
М011 | 7М01504 Физика | 3/4 | 62 | |
7М017 | М018 | 7М01702 Русский язык и литература 7М01705 Русский язык и литература в школах нерусским языком обучения | 1/5 | 100 |
8D015 | D010 | 8D01501 Математика | 2/2 | 94 |
D011 | 8D01504 Физика | 3/3 | 39 | |
8D017 | D018 | 8D01702 Русский язык и литература | 4/4 | 51 |
